| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 1,221 | 4,088 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | SP#*********** *** **** **** ****** **** ************* ******** | 7.03 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-30 | NUE* ** ***** ****** *** ****** *** ***** ***** ** **** ****** **************** * * *** ******** ***** ** ***** ***** **** **** *********************** *************** ******************* | 6.92 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-17 | NUE* ** ***** **** ***** ****** *** **** *** ******* ****** ** ***** **************** ** ****** **** ***** ****** *** ****** **** *** ***** ************* * *********** **** ********** **** *********** ********** ****** ******* ****** **** *** *** ********** | 7.27 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-04 | NUE* ** ***** **** *** ************ **************** * * *** ******** ***** ** ***** ***** **** **** ****************** ***************** | 7.28 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-04 | NUE* ** ***** **** *** ************ **************** * * *** ******** ***** ** ***** ***** **** **** ****************** ***************** | 7.55 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 271,026 | 1,753,383 USD |
| 2022 | 419,807 | 3,314,814 USD |