| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | CAS*** **** ** *** ****** ********* **** ** **** *********** | 3.70 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-24 | Cas*** **** ******* ****** ** ***** ************* ***** *** * **** ********** *** ** ******************** | 9.17 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-18 | Cas*** **** ******* ****** ** ***** ************* ***** *** * **** ********** *** ** ******************** | 9.17 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-04 | Cas*** *** **** ** ******* * ******* *** ****** ***** ** * ************** | 3.13 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-01 | Cas*** **** *** ************ ** ******** ***** *** ****** ** ****** *********** ****** ***** *********** *** ***** ************ | 2.55 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2024 | 2,743,658 | 12,965,319 USD |
| 순위 | 국가 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 베트남 | 2,729,410 | 12,853,597 USD |
| 2 | 태국 | 9,262.2 | 68,108 USD |
| 3 | 인도 | 4,986 | 43,614 USD |