| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | [고형** **** ************ ******* | 7.86 USD / kg | (미국) | (대한민국) | |
| 2026-08-27 | JAR*** ** ************* ** **** ** ********* | 3.10 USD / kg | (미국) | (멕시코) | |
| 2026-08-13 | JAR*** ** ************* ** **** ** ********* | 3.46 USD / kg | (미국) | (멕시코) | |
| 2026-08-03 | EXT***** ** **** ** ********* | 22.00 USD / kg | (미국) | (멕시코) | |
| 2026-07-15 | FRU***** *** ******** *** ******** *** **** ****** **** | 7.59 USD / kg | (미국) | (에콰도르) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | FIB********** ** ******* **** ****** ************* ** ******* **** ****** ************* ** ******* **** ***** | 2.42 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-25 | CHI**** **** ******** ******* ******* ** **** ** ** **** ** ** **** ** **** ******* ** ****** | 3.26 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-15 | FIB****** **** ** ******* **** ***** ****** * * *** **** ** ** ** *** ****** *** ***** **** **** *** ******** ************************** *** ***************************************** *** ******* ********************* *** ****************** ******* **** ** | 2.41 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-08 | CHI**** **** ***** ***** ** ************** ** ******** * ***** ** *********** *** ** ******** | 0.76 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-08 | 400 **** **** ******** **** ** ** ******* *** | 4.43 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.