| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 23,200 | 40,413 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | BIF****** ***** *********** *** *** | 1.77 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-15 | Eve***** *** ********* *** ******** | 0.50 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-08 | Eve***** ********* *** ******** ****** ***** ******** ********* *** ******** ****** ***** *** ** *** | 3.44 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-08 | Eve***** *** ******* * ********* *** ******** ***** ******** *** ******* * ********* *** ******** ***** *** *** *** | 2.88 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-04 | My *** ******** ********* ****** ******* | 1.94 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 1,398,956 | 1,263,417 USD |