| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | GRE** ******* ** ********** *** **** **** **** ** *** ** **** ***** ***** ****** ** **** ********** ** *** ** **** ***** ******* ******* ** ***** ***** * ** ** ******* ******* ** ***** **** ********** *************** ***** ******* **** **** ** *** *** ******* **** **** ** *** *********** ****** ******** *********** ************** ********* ** ************** *********** ************** *********** ************** **** ************ ** **** **** ** ********* **** ******* **** * *********** ** ***** ********** ********* ** **** ******* ******** ** ***** ** *********************** * ****** **** *** **** * ************ *** ****** ****** ************** ** ************ ******************* *** **** * ********** ******** * ********** ******* **** **** *********** **** ** ******************** ***** * ** * ************* * ****** ******* **** ** *** ********* ***** ******* ***** ******* ***** ****** | 6.98 USD / kg | (자메이카) | (미국) | |
| 2026-08-31 | GRE** ******* ***** ******* ***** ******* ***** ******* ** ********** *** ********** *** *** **** *** ******* ** *** ** **** **** ** ********* **** * ******* ** ***** ***** *** ** ******* ******* ******* ******* ** ***** **** *************** ********** ************************* ******** ***************** ************************** ************************* ***** ******* **** * *** ** *** *** ******* **** **** ** *** ******** *** ************** *********** ************** *********** ************** *********** ***** ********* *********** *************** **** ** ********** ** **** **** ** ********* *** **** *** **** ************ ** ***** ********** ** ******* ****** ******* ******** ** ***** ** **** ** ************************* * ****** **** *** **** ************* *** ****** ****** **** *** ******** ************ * ***************** ** *** **** *********** ******** * ********** ******* ******** *********** **** ** ******** * *********** *** ****** ***** * **** **** ** * ***** * ******* * ** * ************* * *** *** ******* **** ** *** ******** | 6.98 USD / kg | (자메이카) | (미국) | |
| 2026-08-26 | JAM**** ****** ***** ******* **** | 6.98 USD / kg | (자메이카) | (미국) | |
| 2026-08-26 | JAM**** ****** ***** ******* **** ******* ******** ******* ****** ***** ******* **** ******* ******* | 6.98 USD / kg | (자메이카) | (미국) | |
| 2026-08-01 | 20 *** **** ** ********** ***** ****** ****** * ******* ******** *********** **** ********* *********** ** **** ** **** ** ** **** *** ** ***** *** *** ***** ******* *** **** ** ******** *** ** ******* ***** **** ************** ***** ********* ** *** **** | 21.05 USD / kg | (자메이카) | (미국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 815,669 | 26,994,418 USD |
| 2022 | 729,323 | 22,831,001 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | Unknown Product | 7.01 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 481,694 | 2,158,750 USD |
| 2022 | 519,373 | 2,956,992 USD |