| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | PRE* ****** **** **** | 0.75 USD / kg | (프랑스) | (필리핀) | |
| 2026-06-26 | COR*** **** ***** *** ********** ******* ** ********** ******** ** ********* ** ****** ** ********** ******* **** **** * ** | 6.77 USD / kg | (프랑스) | (미국) | |
| 2026-05-04 | PAT** ***** ** ***** *** *** | 1.29 USD / kg | (프랑스) | (라이베리아) | |
| 2026-02-25 | CAN*** ****** **** ****** ****** **** * ****** ****** **** * ** ***** ******* *** ******* *** ***** ******* *** * **** ** *** ***** **** ** ******************* **** *** **** *** **** ********* *********** ****** ******* **** ******* *** ********* ******* | 8.46 USD / kg | (프랑스) | (미국) | |
| 2026-01-06 | PRE* ****** **** | 0.44 USD / kg | (프랑스) | (필리핀) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 12,965,048 | 84,058,636 USD |
| 2022 | 19,498,201 | 112,238,365 USD |
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 21,212,954 | 141,456,357 USD |
| 2022 | 22,275,981 | 138,255,920 USD |