| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | COR* ****** **** *** ****** ***** ** *** ********** ** ********** ********* ***** ****** ************ ****** **** *** ****** ***** ** *** ********** ** ***** | 12.04 USD / kg | (중국) | (인도) | |
| 2026-08-26 | Raw ********* *** ********** ** ****** ***** **** ****** * **** ****** ****** ** ********** ** ****************** * ***** ** ******* ** *** * * ***** ***** **** *** **** ********** **** * *** **** | 0.57 USD / kg | (중국) | (베트남) | |
| 2026-08-18 | COR* ****** ***** ****** ***** **** ** **** *** ********* *** ********** ** ****** ***** *** ******** ********************* ******* ***************** **** *** ** **** ***** ******* ********* **** ***** *** | 0.57 USD / kg | (중국) | (베트남) | |
| 2026-08-18 | Cor* ****** ***** ****** ***** ** *** *** ******** ********** ** ******* ***** ******* ********* **** ***** **** **** ***** ***** ***** *********** ********** **** *** | 0.67 USD / kg | (중국) | (베트남) | |
| 2026-08-13 | Glu******** **** * **** ****** ***** ******** *** **** ********** ***** *** ***** *** ********* *** ********** ** ****** **** ************ ****** ********* ** *** *** ** ********* *** ** ******************* ********* **** ********** | 0.56 USD / kg | (중국) | (베트남) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 371,133 | 229,938 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | Raw ********* *** ********** ** ****** ***** ****** **** ***** * ********** ***** ****** **** ********** ********** ** ****** ** **** *** ********** *** **** | 0.27 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.