| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | КРУ** * **** ******* ****** ** ******** * *********** **** ** ***** *** ***** | 0.33 USD / kg | (우크라이나) | (몰도바) | |
| 2026-03-31 | КРУ** * **** ******* ****** ** ******** * *********** **** ** ***** *** ***** | 0.29 USD / kg | (우크라이나) | (몰도바) | |
| 2026-01-30 | КРУ** * **** ******* ****** ** ******** * *********** **** ** ***** *** ***** | 0.31 USD / kg | (우크라이나) | (몰도바) | |
| 2026-01-30 | КРУ** * **** ******* ****** ** ******** * *********** **** ** ***** *** ***** | 0.31 USD / kg | (우크라이나) | (몰도바) | |
| 2026-01-30 | КРУ** * **** ******* ****** ** ******** * *********** **** ** ***** *** ***** | 0.37 USD / kg | (우크라이나) | (루마니아) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2024 | 30,046,985 | 11,653,051 USD |
| 2023 | 33,070,752 | 12,804,834 USD |
| 순위 | 국가 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이스라엘 | 4,635,950 | 2,173,558.36 USD |
| 2 | 루마니아 | 7,003,150 | 2,149,246.34 USD |
| 3 | 몰도바 | 5,929,880 | 1,828,319.41 USD |
| 4 | 코스타리카 | 2,173,000 | 1,467,653.41 USD |
| 5 | 리투아니아 | 2,819,930 | 932,340.86 USD |
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2024 | 54,815 | 55,668 USD |
| 2023 | 21,605 | 21,064 USD |
| 순위 | 국가 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이탈리아 | 54,545 | 55,609.08 USD |
| 2 | 폴란드 | 270 | 59.32 USD |