| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | CHT**** ****** **** **** *** | 1.87 USD / kg | (레바논) | (가나) | |
| 2026-04-16 | CHT**** ****** **** **** *** | 1.87 USD / kg | (레바논) | (가나) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | КРУ** * **** ******* ****** ** ******** * *********** **** ** ***** *** ***** | 0.40 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-22 | КРУ** * **** ******* ****** ** ******** * *********** **** ** ***** *** ***** | 0.41 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-21 | КРУ** * **** ******* ****** ** ******** * *********** **** ** ***** *** ***** | 0.41 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-19 | КРУ** * **** ******* ****** ** ******** * *********** **** ** ***** *** ***** | 0.41 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-16 | КРУ** * **** ******* ****** ** ******** * *********** **** ** ***** *** ***** | 0.40 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.