| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 5,737 | 18,560 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | AMU* ********* **** ********* ******* | 10.39 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-29 | AMU* ***** **** **** ********* ********* | 10.95 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-04 | AMU* ********* **** ********* ******* | 10.39 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-03 | AMU* **** ********* ******** ** | 11.09 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-01 | AMU* **** ********* ******** ** | 11.09 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 3,481,133 | 14,835,103 USD |