| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | [과.***** *** **** **** *********** ********** ****** ***** ****** | 38.00 USD / kg | (폴란드) | (대한민국) | |
| 2026-05-12 | [과.***** *** **** *************** ********** ****** | 50.44 USD / kg | (폴란드) | (대한민국) | |
| 2025-12-26 | ORG**** ********** ****** ***** ****** | 2.40 USD / kg | (폴란드) | (미국) | |
| 2025-12-16 | [과.***** *** **** **** *********** ****** ***** ********** ****** | 57.80 USD / kg | (폴란드) | (대한민국) | |
| 2025-12-08 | [과.***** *** **** **** *********** ********** ****** ***** ****** | 38.00 USD / kg | (폴란드) | (대한민국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.