| 국가 | 전년 대비 변화 | 거래 건수 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 베트남 | -17.1% | 94 | 6.63 USD / kg (51,468.001 kg) | 8.61 USD / kg (56,360.801 kg) | 11.06 USD / kg (34,412.801 kg) | 8.61 USD / kg (43,460.801 kg) | 7.68 USD / kg (26,176 kg) | 8.25 USD / kg (57,760.801 kg) | ||||||
| 에콰도르 | -15.9% | 23 | - (-) | 4.46 USD / kg (26.5 kg) | - (-) | - (-) | 39.40 USD / kg (103.3 kg) | 30.95 USD / kg (16.4 kg) | ||||||
| 태국 | -81.0% | 7 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||||||
| 중국 | +1348.8% | 8 | - (-) | 21.00 USD / kg (500 kg) | - (-) | - (-) | 21.00 USD / kg (300 kg) | 15.50 USD / kg (0.2 kg) | ||||||
| 인도 | -7.6% | 5 | - (-) | 5.54 USD / kg (1,736 kg) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||||||
| 칠레 | +131.9% | 4 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||||||
| 브라질 | - | 2 | - (-) | - (-) | - (-) | 45.10 USD / kg (0.2 kg) | - (-) | - (-) | ||||||
| 멕시코 | - | 7 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 1.17 USD / kg (186 kg) | 3.11 USD / kg (113 kg) | ||||||
| 페루 | +117.6% | 4 | - (-) | - (-) | 7.43 USD / kg (1,014 kg) | - (-) | - (-) | - (-) | ||||||
| 러시아 | +10.7% | 1 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 18.05 USD / kg (18 kg) |


| 순위 | 국가 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 대한민국 | 26,955,258.97 kg | 636,476,615 USD |
| 2 | 멕시코 | 109,217,976 kg | 416,305,382 USD |
| 3 | 태국 | 108,733,346.914 kg | 354,992,020.65 USD |
| 4 | 네덜란드 | 120,343,166.949 kg | 296,185,377.286 USD |
| 5 | 미국 | 56,521,835 kg | 214,933,849 USD |
| 6 | 캐나다 | 67,957,939 kg | 198,811,527.335 USD |
| 7 | 인도 | 172,005,080.374 kg | 178,773,250.874 USD |
| 8 | 필리핀 | 63,131,674.47 kg | 131,118,326 USD |
| 9 | 에콰도르 | 38,191,858.48 kg | 109,985,847.06 USD |
| 10 | 스페인 | 45,265,967.902 kg | 108,937,494.73 USD |
| 순위 | 국가 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 미국 | 656,458,205.875 kg | 2,217,674,219 USD |
| 2 | 일본 | 111,328,298 kg | 398,330,353.73 USD |
| 3 | 네덜란드 | 195,756,277.595 kg | 295,991,143.031 USD |
| 4 | 캐나다 | 61,151,147.442 kg | 219,228,069.678 USD |
| 5 | 독일 | 80,273,469.608 kg | 173,527,828.492 USD |
| 6 | 대한민국 | 106,613,789.791 kg | 146,967,880 USD |
| 7 | 호주 | 37,968,827.832 kg | 122,214,132.524 USD |
| 8 | 스페인 | 60,325,267.699 kg | 95,262,774.989 USD |
| 9 | 벨기에 | 32,416,444.479 kg | 79,558,190.04 USD |
| 10 | 폴란드 | 44,198,445.704 kg | 71,589,791 USD |