| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 2 C*** ********* ***** ****** ***** ** ***** **** ** ** ** ** **** ********* ***** ****** ***** ** ***** **** ** ** ** ** **** ********* ***** ****** ***** ** ***** **** ** ** ** ** **** ********* ****** ***** ** ***** **** ** ** ** *** **** ********** ** | 41.81 USD / kg | (세르비아) | (미국) | |
| 2026-07-22 | 2 C*** ********* ***** ****** ***** ** ***** **** ** ** ** ** **** ********* ***** ****** ***** ** ***** **** ** ** ** ** **** ********* ***** ****** ***** ** ***** **** ** ** ** ** **** ********* ** ****** | 2.74 USD / kg | (세르비아) | (미국) | |
| 2026-07-07 | 23 **** ********* ***** ****** ***** ** ***** **** ** ** ** *** **** ********* ****** ***** ** ***** **** ** ** ** ** **** ********** ****** ***** ** ***** **** ** ** ** ** **** ********* ****** **** ****** | 2.74 USD / kg | (세르비아) | (미국) | |
| 2026-06-23 | 188 **** ********* ***** ****** ***** ** ***** **** ** ** ** ** **** ********* ***** ****** ***** ** ***** **** ** ** ** ** **** ********* ****** ***** ** ***** **** ** ** ** ** **** ********** ***** ****** | 2.74 USD / kg | (세르비아) | (미국) | |
| 2026-06-23 | 12 **** ********* ***** ****** ***** ** ***** **** ** ** ** ** **** ********* ****** ***** ** ***** **** ** ** ** *** **** ********* ****** ***** ** ***** **** ** ** ** * **** ********** ****** ***** ****** | 2.74 USD / kg | (세르비아) | (미국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 1,238,537 | 41,669,087 USD |
| 2022 | 993,989 | 34,636,797 USD |
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 43,748 | 686,659 USD |
| 2022 | 19,665 | 398,528 USD |