| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | ANI*** **** ******* **** ****** ****** **** ******* **** ****** | 0.24 USD / kg | (베냉) | (인도) | |
| 2026-08-13 | NON *** *** ******* ***** *** *** *** ******* ***** | 0.20 USD / kg | (베냉) | (인도) | |
| 2026-08-11 | ANI*** **** ******* **** ****** ****** **** ******* **** ****** | 0.24 USD / kg | (베냉) | (인도) | |
| 2026-08-05 | COT*** **** ***** **** ****** **** ******** ****** ******* ** *** *** ********* **** ***** **** ****** **** ******** ****** ******* * | 0.23 USD / kg | (베냉) | (인도) | |
| 2026-08-02 | COT*** **** ***** **** ****** **** ******** ****** ******* ** *** *** ********* **** ***** **** ****** **** ******** ****** ******* * | 0.23 USD / kg | (베냉) | (인도) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 15,858,374 | 1,624,701 USD |
| 2022 | 790,051 | 359,078 USD |
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 2,357,935 | 3,341,263 USD |
| 2022 | 2,192,695 | 3,291,868 USD |