| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 1,091,702 | 788,348 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | Fee* *** ******** ******* ***** ******* *** *** ******** ************* **** **** **** **** ******** ** **** *** ************ | 2.24 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-25 | Fee* *** ******** ******* ***** ***** *** *** **** ************* **** **** **** **** ******** ** **** *** ************ | 1.85 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-25 | Fee* *** ******** ******* ***** ******* *** *** ******** ************* **** **** **** **** ******** ** **** *** ************ | 2.16 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-25 | Fee* *** ******** ******* ***** ***** *** *** ******** ************* **** **** **** **** ******** ** **** *** ************ | 2.24 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-25 | Fee* *** ******** ******* ***** ******* *** *** **** ************* **** **** **** **** ******** ** **** *** ************ | 1.85 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 72,206,804 | 44,312,914 USD |