| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | DV6* ******* ******* ******************* *** ******** *********** | 18.61 USD / kg | (부탄) | (인도) | |
| 2025-11-20 | DV8* ******* ******* ******************* *** ******** *********** | 17.44 USD / kg | (부탄) | (인도) | |
| 2025-11-15 | WHI *** ********* **** ** ** **** **** **** *** **** *** *** | 1.38 USD / kg | (부탄) | (인도) | |
| 2025-11-12 | NOT** ******* **** ***** * *** *** *************** **** ***** ****** **** **** | 1.97 USD / kg | (부탄) | (인도) | |
| 2025-11-12 | NOT** ******* **** ***** * *** *** *************** **** ***** ****** **** **** | 1.97 USD / kg | (부탄) | (인도) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | PUR**** *** ***** **** ****** ****** | 1.99 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-21 | FLO***** **** **** | 0.48 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-11 | BRO*** ***** ****** **** *** *** | 0.28 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-06 | MAI** ****** ****** **** * **** | 0.28 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-01 | MAI** ********* ****** **** **** | 0.28 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.