| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | PIE** *** **** ******** ******* *** **** **** ********** ********* ************************** ****** | 4.08 USD / kg | (자메이카) | (트리니다드 토바고) | |
| 2026-08-19 | BAG* ****** **** | 1.69 USD / kg | (자메이카) | (미국) | |
| 2026-08-11 | BAG* ****** **** | 4.61 USD / kg | (자메이카) | (미국) | |
| 2026-08-11 | PIE*** ** ***** **** **** ****** **** *** *** *** ********* ***** **** *** *** ***** ** **** ********* ***** **** ** ***** **** **** ****** **** ** **** ********* ***** ****** ** ***** **** **** ***** ****** | 2.75 USD / kg | (자메이카) | (미국) | |
| 2026-08-04 | PIE*** ** ***** **** **** ****** **** *** *** ********* ***** **** *** *** ***** ****** ** ***** **** **** ****** **** *** *** *** ********* ***** **** *** *** ***** ****** ** ***** **** **** ****** * ****** | 2.75 USD / kg | (자메이카) | (미국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 7,111,092 | 4,276,561 USD |
| 2022 | 7,467,761 | 4,071,947 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | PMX* ******* *********** *** * **** *** | 10.39 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-20 | PUP** *** **** ******* ** ** | 1.28 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-20 | CAT **** *** *** *** *** | 3.09 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-20 | ADU** *** **** ******* *** ** | 1.11 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-20 | CAT **** *** *** * ** | 1.75 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 5,353,083 | 18,049,728 USD |
| 2022 | 5,660,221 | 17,969,976 USD |