| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | PET ****** ***** | 12.41 USD / kg | (캄보디아) | (미국) | |
| 2026-08-24 | PET ****** ***** | 12.41 USD / kg | (캄보디아) | (미국) | |
| 2026-08-23 | WHL ****** ***** ****** **** *** **** | 12.41 USD / kg | (캄보디아) | (미국) | |
| 2026-08-13 | PET ****** ***** | 12.41 USD / kg | (캄보디아) | (미국) | |
| 2026-08-03 | FWD* **** ********** **** **** *** *********** **** **** ********** *** ********* ***** ** ************* * * **************** ******* ******* *** ******* ********************************* *** *** *** ****** | 12.41 USD / kg | (캄보디아) | (미국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 914,370 | 7,757,550 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | Foo* *** **** ***** ******* ** ******* *** ***** ************ | 0.44 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-06 | Aqu**** ***** **** *** ********* **** * ******** **** *** ********** ***** ************* **** ******* **** **** ********* ** ********* *** ************* | 0.90 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-04 | Foo* *** **** ***** ****** **** *** ** ******************** ************** * ***** ********** **** ***** *** *** ***** ************ | 0.38 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-03 | Fee* *** *** * ********* **** ******* *** *** ************** * ********** **** ************* | 0.57 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-01 | Fee* *** *** * ********* **** ******* *** *** *************** * ****** *** **** **** ************* | 0.57 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 199,240,732 | 253,846,646 USD |
| 2022 | 209,847,584 | 146,711,469 USD |