| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | CHI** **** **** ******* ***** | 0.32 USD / kg | (네팔) | (방글라데시) | |
| 2026-08-31 | ARA*** ***** ****** ******* ***** ****** ***** ****** ******* ***** | 0.24 USD / kg | (네팔) | (인도) | |
| 2026-08-21 | CHA** ***** ****** ******* ***** ****** ****** ****** *** **** ******* ***** | 0.21 USD / kg | (네팔) | (인도) | |
| 2026-08-12 | MAS** ****** ****** *** **** ******* ***** ****** ***** ***** ****** ****** ******* ***** | 0.37 USD / kg | (네팔) | (인도) | |
| 2026-08-08 | MAS*** ***** ***** ******* ***** ****** ***** ***** ******* ***** | 0.23 USD / kg | (네팔) | (인도) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 670,600 | 1,381,670 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | ANM** ******** **** **** | 0.39 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-16 | PAT****** ****** **** * **** ****** ****** ****** | 0.24 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-15 | COR* **** | 0.21 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-15 | GK *** ******** **** **** ***************** **** **** *** | 0.38 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-12 | POU**** **** ********** | 0.44 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 24,601,539 | 35,684,370 USD |