| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 3 P****** ****** **** | 0.56 USD / kg | (푸에르토리코) | (미국) | |
| 2026-08-28 | 1 P***** ****** **** | 0.54 USD / kg | (푸에르토리코) | (미국) | |
| 2026-08-18 | 3 P****** ****** **** | 0.55 USD / kg | (푸에르토리코) | (미국) | |
| 2026-08-11 | 1 P***** ****** **** | 0.54 USD / kg | (푸에르토리코) | (미국) | |
| 2026-07-17 | 1 P***** ****** **** | 0.42 USD / kg | (푸에르토리코) | (미국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | ALI***** *** *** ****** ** ** | 0.94 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-26 | ALI***** **** *** ******** *** ** | 1.10 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-25 | ALI***** **** *** ****** *** ** | 1.22 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-17 | ALI****** **** ****** * ***** ************** **** ** ***** ** *** ***** | 0.20 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-17 | ALI****** **** ****** * ***** ************** **** ** ***** ** *** ***** | 0.27 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.