| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | SWE** ***** | 0.17 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-14 | SWE** ***** | 0.11 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-12 | MUS* ***** | 0.23 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-03 | MUS* ***** | 0.11 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-01 | SWE** ***** | 0.11 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 25,930 | 5,587 USD |
| 연도 | 평균 단가 | 하한 단가 | 상한 단가 | 전년 대비 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.32 USD / kg | 0.30 USD / kg | 0.32 USD / kg | - |
| 일자 | 항목명 | 단가 (USD) | 원산지 국가 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-01 | खरब*** * | 0.31 USD / kg | - |