| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | FRE** *********** *** *** ****** *** ** * **** ** ****** ***** ******* | 2.96 USD / kg | (푸에르토리코) | (미국) | |
| 2026-02-13 | FRE** ********** *** *** ****** ***** * **** ** ****** ***** ******* | 2.85 USD / kg | (푸에르토리코) | (미국) | |
| 2026-02-10 | FRE** ********** *** *** ****** ***** * **** ** ****** ***** ******** | 2.85 USD / kg | (푸에르토리코) | (미국) | |
| 2026-02-10 | FRE** ********** *** *** ****** ***** * **** ** ****** ***** ******* | 2.85 USD / kg | (푸에르토리코) | (미국) | |
| 2026-02-10 | FRE** ********** *** *** ****** ***** * **** ** ****** ***** ******** | 2.85 USD / kg | (푸에르토리코) | (미국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | PIN** ******** ******* * ****** | 0.88 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-20 | PIN** ******** ******* * ****** | 0.88 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-06 | PIN** ******** ******* * ****** | 0.88 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-05 | PIN** ******** ******* * ****** | 0.83 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-27 | PIN****** ***** ********* ****** *** ***** * *** ********** ***** *** **** ** * ** ********* ***** *** *** ********* ** ********* **** **** ****** *** ***** ********* ****** ** *********** *** ****** | 6.17 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.