| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 23,880 | 93,319 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 116* * **** *** ****** ******* *** ** **** **** | 9.84 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-07 | 116* * **** *** ****** ******* *** ** **** **** | 9.84 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-07 | 116* * **** *** ****** ******* *** ** **** **** | 9.84 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-07 | 116* * **** *** ****** ******* *** ** **** **** | 9.84 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-17 | EVE***** *** ****** ******** *** ****** | 4.84 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.