| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | CAN****** ******** ********* *********** | 9.19 USD / kg | (페루) | (미국) | |
| 2026-07-17 | CAN****** ******** ********* *********** | 9.20 USD / kg | (페루) | (미국) | |
| 2026-07-03 | CAN****** ******** ********* *********** | 5.35 USD / kg | (페루) | (미국) | |
| 2026-07-02 | CAN****** ******** ********* *********** | 8.00 USD / kg | (페루) | (미국) | |
| 2026-07-02 | CAN****** ******** ********* *********** | 7.74 USD / kg | (페루) | (미국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 888 | 12,957 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | CRU*************** ***** *** ************* *** **** **** * | 4.12 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 42,858 | 397,414 USD |