| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | FRO*** *** *** ******* ***** ******* **** ***** **** *** * ******* ** * *** * ******* | 4.72 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-08 | FRO*** *** *** ******* ***** ******* **** ***** **** *** * ******* ** * *** * ******* | 4.72 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-02 | FRO*** *** *** ******* ***** ******* **** ***** **** *** * ******* ** * **** ******** | 4.74 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-12-24 | FRO*** ******* ***** | 8.50 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-09-25 | FRO*** *** *** ******* ***** ******* **** ***** **** *** * ******* ** * *** * ******* | 4.72 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.