| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 2,795,150 | 9,463,176 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | YOG*** *** * ***** ******* *** ******* ********* ** ****** *** * **** **** ******* ** ** * ** ***** ********** ** ******* **** ******** **** ******* *** ******* ********** ******* ********* ******* ****** ******* ******** ********** ********* | 2.61 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-20 | BON *** *** ***** **** ************** ********** *** *** **** * **** **** * ********* ********* ******* ****** ******** ********* ***************** ******** **** ***** * ***** *** ******* **** ** ****** ***** * ************ * ******** *** ***************** * ******* ****** ** ** **** ** ** ******* | 1.77 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-14 | BOM****** ****** *** ******************** **** ***** ***** ********** ** *********************************** **** **** **** * * ** * ** * ******** **** ******* ** ****** ********* **** ******* ****** ******* ******* | 1.92 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-10 | FRU***** ***** ****** ** **************** ********** *** ********* ****** * **** ******* ** *** * ******* ****** ******** ********** **************** ********* ***** ******* ******** ** ******* ***** * **** *** ******* ****** ***** * ***** ******* ********* * ******* ****** ** ** **** ** ** ******* | 1.38 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-01 | BON *** *** ***** ** ************** ********** *** *** **** * **** **** * ********* ********* ******* ****** ******** ********** **************** ******** **** ***** * ***** *** ******* **** ** ****** ***** * ***** ******* * ******** ** ******************* * ** **** ** ***** ** ******* | 1.89 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 23,406,474 | 63,375,674 USD |
| 2022 | 24,367,268 | 61,238,724 USD |