| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | Cho****** *** ***** ******** **** ******** ********** ********** * ********* *** ********* ******** * * ********* ******* ******* ** *** ****** * * * *********** ********** ******* **** ** * ****** ********** ******* **** ** ***** ******* **** * **** ********* ******** ****** **** ************* ****** ********* ******* ******** * ***** ******* **** * **** ********* ******** ****** **** ************* ****** ********* ******* ******** ********* *** *** | 3.33 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-22 | Cho****** *** ***** ******** **** ******** ********** ********** * ********* *** ********* ******** * * ********* ******* ******* ** *** ****** * * * *********** ********** **** ******** **** ** * ****** ********** **** ******** **** ** ***** ******* **** ***** ******** ****** **** ************* ***** **** ********* ****** ******** * ***** ******* **** ***** ******** ****** **** ************* ****** ********* ******* ******** ********* *** *** | 3.33 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-22 | Cho****** *** ***** ******** **** ******** ********** ********** * ********* *** ********* ******** * * ********* ******* ******* ** *** ****** * * * *********** ************* ******* **** ** * ****** ************* ******* **** ** ***** ******* **** ***** ******** ****** **** ************* ***** **** ************ ****** ******** * ***** ******* **** ***** ******** ****** **** ************* ****** ************ ******* ******** ******** ** ******* *** *** | 3.33 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-11-19 | Tvi*** ****** * ********** **** ******* ** ** ****** | 3.85 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-10-20 | Кон**** ******** ********** ******* * ***** ******* ************ ******* | 1.85 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 21,641,604 | 77,037,961 USD |