| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 97,876 | 1,874,032 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | CAR***** **** ******* **** **** * *** * ** | 2.29 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-22 | CAR***** ********* ****** **** * *** * ** | 2.77 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-22 | CAR***** **** ******* **** **** * *** * ** | 2.29 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-06 | CAR***** ********* ****** **** * *** * ** | 2.77 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-06 | CAR***** **** ******* ***** **** **** * *** * ** | 2.29 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하면 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 3,612,255 | 15,984,831 USD |