| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-15 | SUP******* ******** **** ***** | 7.39 USD / kg | (인도네시아) | (필리핀) | |
| 2026-01-08 | SUP******* ******** **** ***** | 7.39 USD / kg | (인도네시아) | (필리핀) | |
| 2025-12-01 | SUP******* ******** **** ***** | 7.39 USD / kg | (인도네시아) | (필리핀) | |
| 2025-12-01 | SUP******* ******** **** ***** | 7.39 USD / kg | (인도네시아) | (필리핀) | |
| 2025-10-21 | SUP******* ******** **** ***** | 7.39 USD / kg | (인도네시아) | (필리핀) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.