| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | FRI*** ******** ** ****** ****** ***** | 2.12 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-06 | FRI*** ******** ** ****** ****** ***** | 2.12 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-23 | DES******** | 1.67 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-23 | FRI*** ******* **** ***** **** ** ****** *** ****** | 1.67 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-08 | FRI*** ******* ***** ******* ** ***** *** ****** | 1.76 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.