| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | LAS ****** ** ******* ********** ** ********* **** ******** * ***** * * *** *** ***** ****** ************* ****** ************* ******* ******* * ******** *** ***** * ***** *********** * ********** ** **** ****** ***** **** *********** ******* *********** *********** ******** ******* ********* ********** ******* ******* ********** ************* * **** ** ********* ******* ******** ****** * ****** ********* ** *********** | 0.91 USD / kg | (대한민국) | (아르헨티나) | |
| 2025-12-18 | PRE********** * **** ** ********* ** ******* ** ******** ** ****** * ** ****** ********* ************ ****** ************* ******* ******* * ******** *** ***** * ***** *********** * ********** ** **** ****** ***** **** *********** ******* *********** *********** ******** ******* ********* ********** ******* ******* ********** * *** ***** ****** ************ *** ****** *** ***** ****** ************* ****** ************* ******* ******* * ******** *** ***** * ***** *********** * ********** ** **** ****** **** | 14.11 USD / kg | (대한민국) | (파라과이) | |
| 2025-12-18 | PRE********** * **** ** ********* ** ******* ** ******** ** ****** * ** ****** ********* ************ ****** ************* ******* ******* * ******** *** ***** * ***** *********** * ********** ** **** ****** ***** **** *********** ******* *********** *********** ******** ******* ********* ********** ******* ******* ********** ******* ************ *** ****** ******** ** ******** ** **** ****** ******* ************ *** ****** ******** ** ******** ** **** ****** ***** ******* *** ****** ****** ************* ** | 1.67 USD / kg | (대한민국) | (파라과이) | |
| 2025-12-11 | PRE********** * **** ** ********* ** ******* ** ******** ** ****** * ** ****** ********* ************ ****** ************* ******* ******* * ******** *** ***** * ***** *********** * ********** ** **** ****** ***** **** *********** ******* *********** *********** ******** ******* ********* ********** ******* ******* ********** * *** ***** ****** ************ *** ****** *** ***** ****** ************* ****** ************* ******* ******* * ******** *** ***** * ***** *********** * ********** ** **** ****** **** | 13.75 USD / kg | (대한민국) | (파라과이) | |
| 2025-12-11 | PRE********** * **** ** ********* ** ******* ** ******** ** ****** * ** ****** ********* ************ ****** ************* ******* ******* * ******** *** ***** * ***** *********** * ********** ** **** ****** ***** **** *********** ******* *********** *********** ******** ******* ********* ********** ******* ******* ********** * *** ***** ****** ************ *** ****** *** ***** ****** ************* ****** ************* ******* ******* * ******** *** ***** * ***** *********** * ********** ** **** ****** **** | 13.75 USD / kg | (대한민국) | (파라과이) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | [건면* **** ************** ********* ********** | 1.05 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-10-06 | [건면* **** *************** ********* ********** | 1.05 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-10-06 | [건면* ****** ** ** *** ** * *********** ****** *** **** | 6.31 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-10-06 | [건면* **** ************** ********* ********** | 1.05 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-10-06 | [건면* *** ************** | 3.99 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.