| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | TAY*** ********* *** | 1.16 USD / kg | (우간다) | (잠비아) | |
| 2026-01-07 | TAY*** ********* *** | 1.16 USD / kg | (우간다) | (잠비아) | |
| 2026-01-04 | KRY**** ***** *** | 1.11 USD / kg | (우간다) | (수단) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 61,839,729 | 63,693,149 USD |
| 2022 | 54,167,779 | 59,431,817 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | KEN** ****** **** ***** **** ******************* | 5.20 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 57,334 | 99,669 USD |
| 2022 | 58,626 | 120,957 USD |