| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | ALP***** ***** **** * *** ******* * | 0.96 USD / kg | (레바논) | (인도) | |
| 2025-11-01 | TOT***** ***** **** * *** ******* * | 0.65 USD / kg | (레바논) | (인도) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | ALP***** ***** **** *** **** ******* ****** ********** ****** ***** ********* **** * * **** *** ****** | 0.90 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-27 | TOT***** ***** **** *** **** ******* ****** ********** ****** ***** ********* **** * * **** *** ****** | 0.53 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-22 | ALP***** ***** **** * **** **** **** ******* ******* * *** ** *** ******* *** *** **** | 0.98 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-28 | TOT***** ***** **** * *** ******* * | 0.56 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-22 | ALP***** ***** **** * *** ******* * | 0.82 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.