| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | PUR*** ****** **************** ***** | 5.71 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-13 | ATC*** ********* **** ***** **** | 2.76 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-13 | ATC*** ********* **** ***** **** | 2.69 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-08 | ATC*** ********* **** ***** **** | 2.62 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-05 | ATC*** ********* **** ***** **** | 2.62 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 85,336 | 304,416 USD |