| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | СПР** ******************* ** **** ****** ***** *********** ********* **** ** *** ** ******* ****** | 1.58 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-20 | СПР** ******************* ** **** ****** ***** *********** ********* **** ** *** ** ******* ****** | 1.52 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-02 | СПР** ******************* ** **** ****** ***** *********** ********* **** ** *** ** ******* ****** | 1.58 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-02 | СПР** ******************* ** **** ****** ***** *********** ********* **** ** *** ** ******* ****** | 1.52 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-15 | СПР** ******************* ** **** ****** ***** *********** ********* **** ** *** ** ******* ****** | 1.47 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 10,072,361 | 17,196,507 USD |