| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | MAR******* ******* ** ********* ******** | 2.29 USD / kg | (우루과이) | (쿠바) | |
| 2026-01-15 | LOS ****** *** ****** ** ******* ** ** ** ****** *********** *** ****** *** ****** ********** ******* * ************* ************ ** ****** * ******** ********* ********* * ** ****** *********** * ** ********** ** ********** ****** * ******** ** **** ********* ******* *** ****** * ******** ************ * *** *********** ** ** ******* ***** ****** * ******** ********* ********* * ** ****** *********** * ********* ** ** *************** ****** ************ *********** ***** ** ****** ****** * ******** | 2.28 USD / kg | (우루과이) | (아르헨티나) | |
| 2026-01-14 | LAS ****** * ******* *** ****** *** ********* ****** ** ***** *** ****** ********** ******* * ************* ************ ** ****** * ******** ********* ********* * ** ****** *********** * ** ********** ** ********** ****** * ******** ** **** ********* ******* *** ****** * ******** ************ * *** *********** ** ** ******* ***** ****** * ******** ********* ********* * ** ****** *********** * ********* ** ** *************** ****** ************ *********** ***** ** ****** ****** * ******** | 2.27 USD / kg | (우루과이) | (아르헨티나) | |
| 2026-01-14 | LOS ****** *** ****** ** ******* ** ** ** ****** *********** *** ****** *** ****** ********** ******* * ************* ************ ** ****** * ******** ********* ********* * ** ****** *********** * ** ********** ** ********** ****** * ******** ** **** ********* ******* *** ****** * ******** ************ * *** *********** ** ** ******* ***** ****** * ******** ********* ********* * ** ****** *********** * ********* ** ** *************** ****** ************ *********** ***** ** ****** ****** * ******** | 6.13 USD / kg | (우루과이) | (아르헨티나) | |
| 2026-01-09 | LOS ****** *** ****** ** ******* ** ** ** ****** *********** *** ****** *** ****** ********** ******* * ************* ************ ** ****** * ******** ********* ********* * ** ****** *********** * ** ********** ** ********** ****** * ******** ** **** ********* ******* *** ****** * ******** ************ * *** *********** ** ** ******* ***** ****** * ******** ********* ********* * ** ****** *********** * ********* ** ** *************** ****** ************ *********** ***** ** ****** ****** * ******** | 5.56 USD / kg | (우루과이) | (아르헨티나) |
가입 후 기업 인증을 하면 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 31,153,773 | 110,421,411 USD |
| 2022 | 35,397,923 | 114,879,276 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | MAR******* ******* ** ********* ******** | 1.42 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-23 | MAR******* ******* ** ********* ******** | 2.09 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-16 | MAR******* ******* ** ********* ******** | 1.71 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-10 | MAR******* ******* ** ********* ******** | 1.74 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-07 | MAR******* ******* ** ********* ******** | 1.65 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하면 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 6,589,663 | 11,358,412 USD |
| 2022 | 6,844,941 | 11,959,682 USD |