| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | PRO****** *** ****** **** ****** ******* ** * | 82.43 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-18 | GRE** *** ****** *** | 94.69 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-18 | GRE** *** ****** *** | 175.53 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-18 | GRE** *** ****** *** | 137.12 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-28 | STA****** ***** ******* ****** ***** **** ********** ****** ******* ** * ******** ******** ********** *** * | 78.65 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.