| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | KOH***** ******** ******* **** ****** **** * * ** ******* ** ** ** **** **** ***** | 0.99 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-24 | JAI*** ******* **** ****** ***** **** ***** ******* **** ****** ** **** **** **** **** **** **** | 0.90 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-23 | MAN** ******* ******* ***** ***** | 1.09 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-16 | IND*** **** ***** ******* **** ****** ******* ********* **** ***** ******* ****** ** ** ** ****** ****** | 1.08 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-14 | IND*** ******* ***** ******* **** ******** * * ** ** ** *** ****** ******* ** *** *** *** | 0.87 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.