| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | BIG *** ***** *** *** ******** *** **** *** *** *** ***** *** *** ******* *** *** ** ** *** *** * *** ******* ********* ** **** ******* ****** ***** *** ***** * ********* ******* ** ******** * **** * *********** ******** **** **** ********* ** ***** ********** ** ******* **** | 2.32 USD / kg | (콜롬비아) | (페루) | |
| 2026-07-14 | LOS *** ****** ** ******* ********* *** ******** | 7.93 USD / kg | (콜롬비아) | (파나마) | |
| 2026-07-07 | BIG *** ***** *** *** ******** *** **** *** *** *** ***** *** *** ******* *** *** ** ** *** *** * *** ******* ********* ** **** ******* ****** ***** *** ***** * ********* ******* ** ******** * **** * *********** ******** **** **** ********* ** ***** ********** ** ******* **** | 3.81 USD / kg | (콜롬비아) | (페루) | |
| 2026-06-30 | BIG *** ***** *** *** ****** ******** **** ********** ***** ******* ********* **** ******* ****** ******* ********* ***** *** *** ** ***** *** ***** * ********* ******* ** ******** * **** ******** * | 4.72 USD / kg | (콜롬비아) | (페루) | |
| 2026-06-05 | LOS *** ****** ** ******* ********* *** ******** | 7.45 USD / kg | (콜롬비아) | (파나마) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 3,958,417 | 20,269,374 USD |
| 2022 | 4,060,571 | 19,779,210 USD |
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 2,200,634 | 12,186,422 USD |
| 2022 | 3,779,019 | 16,943,701 USD |