| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-19 | BIB** ******** ** ****** ******* *** ** ** ***** **** | 3.22 USD / kg | (투르크메니스탄) | (카자흐스탄) | |
| 2026-02-19 | BAR** ******** ** ****** ******** * ** ** **** *** ***** | 3.84 USD / kg | (투르크메니스탄) | (카자흐스탄) | |
| 2026-02-19 | KER**** ******** * ******** ******** ************ ********* ** ** ** ***** **** | 4.44 USD / kg | (투르크메니스탄) | (카자흐스탄) | |
| 2026-02-19 | BAR** ******** ** ****** ******** ** ** ** **** *** ***** | 3.34 USD / kg | (투르크메니스탄) | (카자흐스탄) | |
| 2026-02-19 | KER**** ******** ** ****** ******** ** ** ** **** *** ***** | 3.21 USD / kg | (투르크메니스탄) | (카자흐스탄) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | Wal*** ****** **** ****** *** ****** ****** ******* ** **** ********** ** * ** * | 3.40 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-20 | Wal*** ****** **** ****** *** ****** ****** ******* ** **** ********** ** * ** * | 3.40 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-15 | Wal*** ****** **** ****** *** ****** ****** ******* ** **** ********** ** * ** * | 3.70 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-24 | Wal*** ****** **** ****** *** ****** ****** ******* ** **** ********** ** * ** * | 3.70 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-24 | Wal*** ****** **** ****** *** ****** ****** ******* ** **** ********** ** * ** * | 3.70 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.