| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 221,908 | 575,502 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | HVP ************* *** **** | 2.24 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-21 | OTH** *********** ** ****** ******** ****** ******* ** ****** *** * | 1.04 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-20 | GOL* **** ****** | 6.20 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-07 | KUR*** ** *** ** ** | 6.08 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-01 | OTH** *********** ** ****** ******** ****** ******* ** ****** *** * | 1.04 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 18,993,182 | 85,077,709 USD |