| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | LOS *** ************* ************* | 0.65 USD / kg | (콜롬비아) | (파나마) | |
| 2026-04-28 | CER*** ***** ********* ******* ********* *** **** ******* * ***** ***** ***** ***** ******** ***** * ** * ***** ** **** ** **** * ****** ** ** ******* ** ** ******* | 1.76 USD / kg | (콜롬비아) | (페루) | |
| 2026-03-13 | CER*** ***** ********* ******* ********* *** **** ******* * ***** ***** ***** ***** ******** ***** * ** * ***** ** **** ** **** * ****** ** ** ******* ** ** ******* | 3.82 USD / kg | (콜롬비아) | (페루) | |
| 2026-02-24 | CER*** ***** ********* ******* ********* *** **** ******* * ***** ***** ***** ***** ******** ***** * ** * * | 1.76 USD / kg | (콜롬비아) | (페루) | |
| 2026-02-06 | CER*** ***** ********* ******* ********* *** **** ******* * ***** ***** ***** ***** ******** ***** * ** * * | 1.76 USD / kg | (콜롬비아) | (페루) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 278,810 | 689,307 USD |
| 2022 | 123,835 | 417,861 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | LAS ***** | 0.40 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 26,992,649 | 19,987,629 USD |
| 2022 | 24,970,351 | 16,570,654 USD |