| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | BOC****** ****** **** *** ***** ** ******** ** *** ***** * ********* ***** **** * ** * | 2.39 USD / kg | (콜롬비아) | (페루) | |
| 2026-05-15 | LAS *** ********** ****** * *********** ***** * ****** * ****** * ***** ******* ********* *** ****** | 0.67 USD / kg | (콜롬비아) | (파나마) | |
| 2026-04-23 | LAS *** ********** ****** * *********** ***** * ****** * ****** * ***** ******* ********* *** ****** | 0.67 USD / kg | (콜롬비아) | (파나마) | |
| 2026-04-23 | BOC****** ****** **** *** ***** ** ******** ** *** ***** * ********* ***** **** * ** * | 2.15 USD / kg | (콜롬비아) | (페루) | |
| 2026-03-27 | LAS *** ********** ****** * *********** ***** * ****** * ****** * ***** ******* ********* *** ****** | 0.73 USD / kg | (콜롬비아) | (파나마) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 2,498,304 | 5,939,390 USD |
| 2022 | 8,266,936 | 7,100,727 USD |
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 11,105,085 | 13,300,580 USD |
| 2022 | 12,765,355 | 15,641,593 USD |