| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 27,000 | 43,654 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | OIL *********** ********** | 1.99 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-10 | ACE*** ** ******** *** * *** ***************** *** | 2.14 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-10 | ACE*** ** ******** *** * *** ***************** *** | 2.14 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-10 | ACE*** ** ******** *** * *** ***************** *** | 2.14 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-10 | ACE*** ** ******** *** * *** ***************** *** | 2.14 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 2,028,265 | 2,487,787 USD |
| 2022 | 1,667,667 | 3,293,073 USD |