| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | CAS** ****** **** ** ************* **** * * * * **** **** ****************** **** ******* ***** *********** ********* ***** ****** **** ** ************* **** * * * * **** **** ****************** * ****** | 2.33 USD / kg | (모로코) | (미국) | |
| 2026-08-29 | CAS** ****** **** ** ******* ****** ******** **** **** ****************** **** ******* * **** *********** ********* ***** ****** **** ** ******* ****** ******** **** **** ****************** **** * ****** | 0.61 USD / kg | (모로코) | (미국) | |
| 2026-08-20 | Unknown Product | 5.71 USD / kg | (모로코) | (코트디부아르) | |
| 2026-08-01 | CAS** ****** **** ** ******* ****** ******** **** **** ****************** **** ******* * **** *********** ********* ***** ****** **** ** ******* ****** ******** **** **** ****************** **** * ****** | 2.33 USD / kg | (모로코) | (미국) | |
| 2026-08-01 | CAS** ****** **** ** ******* ****** **** * * ** **** **** ****************** **** ***** * ** ***** ******** *** ********* | 2.33 USD / kg | (모로코) | (미국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 7,857,217 | 3,012,711 USD |
| 2022 | 5,550,058 | 3,048,396 USD |
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 6,054,957 | 8,257,856 USD |