| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | 01X**** ********* **** ** ******* * *** ***** ** **** ****** | 2.20 USD / kg | (나이지리아) | (미국) | |
| 2026-08-09 | 01X**** ********* **** ** ******* * *** ***** ** **** ****** | 2.20 USD / kg | (나이지리아) | (미국) | |
| 2026-06-26 | CON******* **** ** ******* ****** ********* **** ** ******* **** ******** ** ******** *** ***** *** ***** **** ** **** ******* *** ****** **** *** ***** **** ** **** ******** ******* ** ***** *** ** **** ******** ***** ******* *** ***** *** ** **** ****** | 2.54 USD / kg | (나이지리아) | (미국) | |
| 2026-04-23 | 600 **** * ** *** * *** ** **** ***** | 0.56 USD / kg | (나이지리아) | (가나) | |
| 2026-04-18 | 78C*** * ****** * ***** **** ***** ***** ***** | 0.55 USD / kg | (나이지리아) | (가나) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 801,287 | 452,433 USD |
| 2022 | 2,921,310 | 1,550,505 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | Unknown Product | 2.00 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-18 | Unknown Product | 15.00 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-12-06 | SOF* ****** ***** ****** ***** | 1.14 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 340,769 | 581,641 USD |
| 2022 | 542,771 | 1,512,462 USD |