| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | FRS* **** **** ***** ******** ***** **** | 3.20 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-06 | FRS* **** **** ***** ******** ***** **** | 3.14 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-23 | FRS* **** **** ***** ******** ***** **** | 3.71 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-09 | FRS* **** **** ***** ******** ***** **** | 3.37 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-02 | FRS* **** **** ***** ******** ***** **** | 3.12 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 1,173,184 | 2,578,400 USD |