| 국가 | 전년 대비 변화 | 거래 건수 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이탈리아 | -3.9% | 24 | 202.20 USD / kg (229.3 kg) | - (-) | - (-) | 15.43 USD / kg (22.68 kg) | 14.81 USD / kg (167.13 kg) | 85.31 USD / kg (15.62 kg) | ||||||
| 필리핀 | +4.3% | 18 | 10.18 USD / kg (1,140.32 kg) | - (-) | 10.18 USD / kg (105.6 kg) | - (-) | 12.12 USD / kg (3,531.84 kg) | 7.24 USD / kg (2,518.72 kg) | ||||||
| 싱가포르 | +81.5% | 12 | 34.92 USD / kg (60 kg) | 10.07 USD / kg (1,060 kg) | - (-) | 24.84 USD / kg (1,300 kg) | - (-) | 31.27 USD / kg (140 kg) | ||||||
| 미국 | +20.2% | 5 | - (-) | - (-) | 776.09 USD / kg (47.19 kg) | - (-) | - (-) | - (-) | ||||||
| 태국 | -12.4% | 3 | - (-) | - (-) | 17.05 USD / kg (1,290.6 kg) | - (-) | - (-) | - (-) | ||||||
| 프랑스 | -62.9% | 3 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 89.20 USD / kg (67.8 kg) | ||||||
| 대만 | - | 1 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||||||
| 스페인 | - | 1 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 473.14 USD / kg (49 kg) | - (-) | ||||||
| 스위스 | -23.9% | 1 | 121.92 USD / kg (0.8 kg) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||||||
| 인도네시아 | - | 1 | 40.01 USD / kg (400 kg) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |
