| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 670,600 | 1,381,670 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | ANM** ******** **** **** | 0.39 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-15 | GK *** ******** **** **** ***************** **** **** *** | 0.38 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-14 | UNO ******** **** **** * **************** **** * *** * | 0.42 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-03 | SRE* **** ******** **** **** **** * ***** * | 0.54 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-03 | UNO ******** **** **** * **************** **** * *** * | 0.47 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 24,601,539 | 35,684,370 USD |