| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | DES******* | 12.13 USD / kg | (멕시코) | (미국) | |
| 2026-05-13 | DES******* | 12.13 USD / kg | (멕시코) | (미국) | |
| 2026-05-13 | DES******* | 12.13 USD / kg | (멕시코) | (미국) | |
| 2026-05-04 | DES******* | 21.65 USD / kg | (멕시코) | (미국) | |
| 2026-05-01 | DES******* | 12.13 USD / kg | (멕시코) | (미국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | CAR** ********** ******** ** ****** ********* ***** ***** ** ***** ***** ***** ** | 10.42 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-12-27 | CAR** ****** ******** *** ***** ******** ***** ******** **** ***** ***** | 11.00 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-12-01 | CAR** ****** ******** *** ***** ******** ***** ******** **** ***** ***** | 11.00 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-11-08 | CAR** ****** ******** *** ***** ******** ***** ******** **** ***** ***** | 11.00 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-10-22 | VAC*** ******* ** ******* **** ** ******* ****** ** ******* ** ******* ****** **** ** ****** ********* ** ****** *** *** | 9.87 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.